
Zoy 120nm3/H générateur d'oxygène médical de bonne qualité, Machine de fabrication d'oxygène Portable
Nos produits principaux : système de génération d’oxygène PSA et système de génération d’oxygène PSA intégré. Équipé d;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | ZOY-120 |
| Concentration d'oxygène | Usage médical,93%+-3% |
| Pression de sortie | 0,2-0,5MPa |
| Avantage | Oxygène de haute pureté, moniteur en temps réel, productif |
| Application | Générateur d'oxygène d'hôpital, production d'oxygène |
| Mots clés | Générateur d'oxygène Psa |
| Forfait Transport | Emballage en bois |
| spécification | Taille personnalisée |
| Marque déposée | ZOY |
| Origine | Hunan, Chine |
| Capacité de production | 5000 ensembles/an, fabrication de générateurs d'oxygène Zoy |
Description du produit
Nos produits principaux : système de génération d’oxygène PSA et système de génération d’oxygène PSA intégré. Équipé d'un tamis moléculaire zéolite comme adsorbant, le générateur d'oxygène PSA peut séparer l'oxygène de l'air ambiant par adsorption et libération d'azote. Les concentrations d'oxygène peuvent être de 93 % (± 3 %) et supérieures à 99,5 %.

| Modèle | Débit Nm³/h | Ô2pureté | Puissance installée (Kw) | Taille mm (L*L*H) |
| ZY/MO-05 | 5.0 | 93 ± 3% | 8.4 | 2650*950*1820 |
| ZY/MO-6.5 | 6.5 | 93 ± 3% | 12,5 | 2650*950*2100 |
| ZY/MO-10 | 10,0 | 93 ± 3% | 16,5 | 3000*1250*2250 |
| ZY/MO-15 | 15,0 | 93 ± 3% | 20,0 | 3060*1250*2140 |
| ZY/MO-20 | 20,0 | 93 ± 3% | 24,0 | 3470*1450*2500 |
| ZY/MO-30 | 30,0 | 93 ± 3% | 39,0 | 4500*1800*2700 |
| ZY/MO-35 | 35,0 | 93 ± 3% | 39,0 | 5000*2000*2700 |
| ZY/MO-40 | 40,0 | 93 ± 3% | 47,5 | 5500*2000*2870 |
| ZY/MO-50 | 50,0 | 93 ± 3% | 57,5 | 6000*2100*2800 |




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



