Cylindre de gaz 150bar, cylindre en acier de 10l, azote, Air, Argon, oxygène
Petite bouteille d'oxygène portable médicale ~ Cylindre de gaz Cylindre en acier Cylindre d'oxygène d'argon d'air d'azo;
Informations de base.
Numéro de modèle. | WMA140-10-15 |
Peser (Kg) | 13.4 |
Hauteur (mm) | 830 |
Forfait Transport | Boîte en papier/plateau/sac |
spécification | ISO9809GB5099 |
Marque déposée | Dengyue |
Origine | Qingdao |
Code SH | 7311009000 |
Capacité de production | 100 000 pièces/an |
Description du produit
Petite bouteille d'oxygène portable médicale ~
Cylindre de gaz Cylindre en acier Cylindre d'oxygène d'argon d'air d'azote
1. Cylindre sans couture haute pression, nous avons différents volumes.
2. Le régulateur d'oxygène à double surface avec double valve ou à surface simple avec double valve peut tous deux se connecter à un inhalateur d'oxygène.
3. Si vous êtes sur le marché pour d'autres types, nous pouvons également produire. Bouteille de gaz
Taper | Hauteur (MM) | Poids (KG) | Capacité en eau (L) | Nominal extérieur Il. (MM) | Conception Épaisseur de paroi (MM) | Matériel |
WMA89-1-15 | 237 | 1,76 | 1 | 89 | 3 | 37Mn |
WMA108-1.4-15 | 240 | 2.9 | 1.4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-1.8-15 | 285 | 3.3 | 1.8 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-2-15 | 310 | 3.6 | 2 | 108 | 4 | 37Mn |
WMT108-2.9-15 | 425 | 4.8 | 2.9 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-3-15 | 437 | 5 | 3 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-3.4-15 | 490 | 5.4 | 3.4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-4-15 | 565 | 6.2 | 4 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-4.7-15 | 655 | 7.1 | 4.7 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA108-5-15 | 692 | 7.5 | 5 | 108 | 4 | 37Mn |
WMA121-3.2-15 | 380 | 5.7 | 3.2 | 121 | 4.5 | 37Mn |
WMA121-4-15 | 470 | 6.8 | 4 | 121 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-4-15 | 365 | 6.6 | 4 | 140 | 4.5 | 37Mn |
WMA140-5-15 | 440 | 7.7 | 5 | 140 | 4.5 | 37Mn |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant