Générateur d'azote industriel de générateur de gaz d'azote d'industrie électronique
Présentation Taille du colis 240,00 cm * 360,00 cm * 260,00 cm Poids brut du colis 1 500 000 kg Suzhou Hengda Purificati;
Overview
Our AdvantagesFAQ
Informations de base.
Numéro de modèle. | HDFD |
Champs d'application | Médical |
Niveau de bruit | Faible |
Taille de la machine | Moyen |
Condition | Nouveau |
Attestation | ISO, CE |
Matériel | Acier au carbone |
Capacité | 5-3000nm3/H |
Technologie | Système Psa |
Application | Domaines industriels généraux |
Taper | Pression & Nbsp; Swing & Nbsp; Adsorption (Psa) |
Couleur | Blanc/Personnalisé |
Pureté | 90 % -99,9999 % |
Nom du produit | Usine de séparation de l'air |
Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | Taille actuelle |
Marque déposée | zhongsuhengda |
Origine | Chine |
Code SH | 8421399090 |
Capacité de production | 300 ensembles/an |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant